Spielplan Premier League 2011/12
Hinrunde
1 05.09.2011 18.00 Gunther Roth : Uwe Erhardt 3 : 0 8 12.09.2011 18.00 Uwe Erhardt : Pierre Schmitz 0 : 3
2 05.09.2011 18:00 Clemens Neuhof : Pierre Schmitz 3 : 1 9 12.09.2011 18:00 Gunther Roth : Matthias Wagner 1 : 3
3 05.09.2011 19:00 Carsten Glathe : Matthias Wagner 0 : 3 10 12.09.2011 19:00 Clemens Neuhof : Mario Bernhardt 0 : 3
4 05.09.2011 19:00 Heiko Schaub : Mario Bernhardt 1 : 3 11 12.09.2011 19:00 Carsten Glathe : Robert Grün 3 : 0
5 05.09.2011 20:00 Thomas Keiner : Robert Grün 5 : 2 12 12.09.2011 20:00 Heiko Schaub : Norbert Sann 5 : 3
6 05.09.2011 20:00 Jens Bernhardt : Norbert Sann 3 : 1 13 12.09.2011 20:00 Thomas Keiner : Patrick Woller 0 : 3
7 05.09.2011 21:00 Karl Rußmann : Patrick Woller 3 : 1 14 12.09.2011 21:00 Jens Bernhardt : Karl Rußmann 4 : 5
15 19.09.2011 18.00 Pierre Schmitz : Matthias Wagner 3 : 0 22 26.09.2011 18.00 Matthias Wagner : Mario Bernhardt 1 : 3
16 19.09.2011 18:00 Uwe Erhardt : Mario Bernhardt 3 : 5 23 26.09.2011 18:00 Pierre Schmitz : Robert Grün 3 : 1
17 19.09.2011 19:00 Gunther Roth : Robert Grün 3 : 0 24 26.09.2011 19:00 Uwe Erhardt : Norbert Sann 3 : 1
18 19.09.2011 19:00 Clemens Neuhof : Norbert Sann 3 : 0 25 26.09.2011 19:00 Gunther Roth : Patrick Woller 3 : 1
19 19.09.2011 20:00 Carsten Glathe : Patrick Woller 3 : 0 26 26.09.2011 20:00 Clemens Neuhof : Karl Rußmann 3 : 1
20 19.09.2011 20:00 Heiko Schaub : Karl Rußmann 0 : 3 27 26.09.2011 20:00 Carsten Glathe : Jens Bernhardt 5 : 3
21 19.09.2011 21:00 Thomas Keiner : Jens Bernhardt 5 : 4 28 26.09.2011 21:00 Heiko Schaub : Thomas Keiner 1 : 3
29 03.10.2011 18.00 Mario Bernhardt : Robert Grün 3 : 0 36 10.10.2011 18.00 Robert Grün : Norbert Sann 3 : 1
30 03.10.2011 18:00 Matthias Wagner : Norbert Sann - : - 37 10.10.2011 18:00 Mario Bernhardt : Patrick Woller 3 : 0
31 03.10.2011 19:00 Pierre Schmitz : Patrick Woller 3 : 5 38 10.10.2011 19:00 Matthias Wagner : Karl Rußmann 0 : 3
32 03.10.2011 19:00 Uwe Erhardt : Karl Rußmann 1 : 3 39 10.10.2011 19:00 Pierre Schmitz : Jens Bernhardt 3 : 1
33 03.10.2011 20:00 Gunther Roth : Jens Bernhardt 0 : 3 40 10.10.2011 20:00 Uwe Erhardt : Thomas Keiner 0 : 3
34 03.10.2011 20:00 Clemens Neuhof : Thomas Keiner 3 : 1 41 10.10.2011 20:00 Gunther Roth : Heiko Schaub 3 : 0
35 03.10.2011 21:00 Carsten Glathe : Heiko Schaub 3 : 0 42 10.10.2011 21:00 Clemens Neuhof : Carsten Glathe 0 : 3
43 17.10.2011 18.00 Uwe Erhardt : Carsten Glathe 1 : 3 50 24.10.2011 18.00 Clemens Neuhof : Uwe Erhardt 3 : 1
44 17.10.2011 18:00 Heiko Schaub : Pierre Schmitz 0 : 3 51 24.10.2011 18:00 Carsten Glathe : Pierre Schmitz 3 : 0
45 17.10.2011 19:00 Thomas Keiner : Matthias Wagner 5 : 2 52 24.10.2011 19:00 Heiko Schaub : Matthias Wagner 1 : 3
46 17.10.2011 19:00 Jens Bernhardt : Mario Bernhardt 5 : 2 53 24.10.2011 19:00 Thomas Keiner : Mario Bernhardt 0 : 3
47 17.10.2011 20:00 Robert Grün : Karl Rußmann 0 : 3 54 24.10.2011 20:00 Robert Grün : Jens Bernhardt 2 : 5
48 17.10.2011 20:00 Patrick Woller : Norbert Sann 3 : 0 55 24.10.2011 20:00 Norbert Sann : Karl Rußmann 4 : 5
49 17.10.2011 21:00 Clemens Neuhof : Gunther Roth 5 : 2 Spielfrei   Gunther Roth   Patrick Woller      
56 31.10.2011 18.00 Heiko Schaub : Uwe Erhardt 0 : 3 62 07.11.2011 18.00 Gunther Roth : Pierre Schmitz 1 : 3
57 31.10.2011 18:00 Pierre Schmitz : Thomas Keiner 3 : 0 63 07.11.2011 18:00 Matthias Wagner : Clemens Neuhof 1 : 3
58 31.10.2011 19:00 Jens Bernhardt : Matthias Wagner 3 : 1 64 07.11.2011 19:00 Carsten Glathe : Mario Bernhardt 3 : 0
59 31.10.2011 19:00 Karl Rußmann : Mario Bernhardt 5 : 2 65 07.11.2011 19:00 Heiko Schaub : Robert Grün 4 : 5
60 31.10.2011 20:00 Patrick Woller : Robert Grün 4 : 5 66 07.11.2011 20:00 Norbert Sann : Thomas Keiner 1 : 3
61 31.10.2011 20:00 Gunther Roth : Carsten Glathe 3 : 1 67 07.11.2011 20:00 Jens Bernhardt : Patrick Woller 1 : 3
Spielfrei   Clemens Neuhof   Norbert Sann       Spielfrei   Karl Rußmann   Uwe Erhardt      
68 14.11.2011 18.00 Jens Bernhardt : Uwe Erhardt 3 : 0 74 21.11.2011 18.00 Gunther Roth : Mario Bernhardt 5 : 2
69 14.11.2011 18:00 Karl Rußmann : Pierre Schmitz 0 : 3 75 21.11.2011 18:00 Clemens Neuhof : Robert Grün 3 : 1
70 14.11.2011 19:00 Patrick Woller : Matthias Wagner 3 : 0 76 21.11.2011 19:00 Carsten Glathe : Norbert Sann 3 : 0
71 14.11.2011 19:00 Norbert Sann : Mario Bernhardt 0 : 3 77 21.11.2011 19:00 Heiko Schaub : Patrick Woller 1 : 3
72 14.11.2011 20:00 Gunther Roth : Thomas Keiner 2 : 5 78 21.11.2011 20:00 Thomas Keiner : Karl Rußmann 1 : 3
73 14.11.2011 20:00 Clemens Neuhof : Heiko Schaub 3 : 0 79 21.11.2011 20:00 Matthias Wagner : Uwe Erhardt 1 : 3
Spielfrei   Carsten Glathe   Robert Grün       Spielfrei   Pierre Schmitz   Jens Bernhardt      
79 28.11.2011 18.00 Gunther Roth : Norbert Sann 3 : 1 85 05.12.2011 18.00 Gunther Roth : Karl Rußmann 1 : 3
80 28.11.2011 18:00 Clemens Neuhof : Patrick Woller 3 : 1 86 05.12.2011 18:00 Clemens Neuhof : Jens Bernhardt 3 : 0
81 28.11.2011 19:00 Carsten Glathe : Karl Rußmann 3 : 1 87 05.12.2011 19:00 Carsten Glathe : Thomas Keiner 5 : 3
82 28.11.2011 19:00 Heiko Schaub : Jens Bernhardt 1 : 3 88 05.12.2011 19:00 Robert Grün : Matthias Wagner 5 : 4
83 28.11.2011 20:00 Uwe Erhardt : Robert Grün 3 : 1 89 05.12.2011 20:00 Norbert Sann : Pierre Schmitz 4 : 5
84 28.11.2011 20:00 Mario Bernhardt : Pierre Schmitz 3 : 0 90 05.12.2011 20:00 Uwe Erhardt : Patrick Woller 0 : 3
Spielfrei   Matthias Wagner   Thomas Keiner       Spielfrei   Heiko Schaub   Mario Bernhardt